Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
NEDC Keskm. kulu |
NEDC CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 20% |
Kuumaks 60 kuud/15% sisse | |
L2 BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | D | 5.3 | 141 | 29 990 | 332 | ||
L2 BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 5.3 | 141 | 31 990 | 354 | ||
L2 BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 5.3 | 141 | 32 990 | 365 | ||
L2 BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 5.3 | 141 | 34 990 | 387 | ||
L3 BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | D | 5.4-5.5 | 142-146 | 31 990 | 354 | ||
L3 BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 5.6 | 149 | 34 990 | 387 | ||
L3 BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 5.6 | 149 | 35 990 | 399 | ||
L3 BlueHDi 180 AT8 | A | 130 / 177 | D | 5.4-5.5 | 143-145 | 37 990 | 421 | ||
L2 CREW BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 5.6 | 148 | 36 990 | 410 | ||
L2 CREW BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 5.5 | 144 | 37 990 | 421 | ||
L3 CREW BlueHDi 145 | M | 106 / 144 | D | 5.7 | 150 | 37 990 | 421 | ||
L3 CREW BlueHDi 145 AT8 | A | 106 / 144 | D | 5.7 | 149 | 39 490 | 437 | ||
L3 CREW BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 5.7 | 149 | 40 490 | 448 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Reval Auto Esindused OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 159,60 € ja krediidi kulukuse määr 2,95% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 15 990 € käibemaksuga, sissemakse 3198 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 6 kuu euribor, lepingu periood - 5 aastat, rendimaksete arv – 60.